พื้นพื้น
อวกาศอีวา
osole insoles
Insoles Hyperion
พื้นรองเท้าฝ้ายที่แข็งแรง
พื้นรองเท้าโฟม PU
| ประเภทของภาพยนตร์ | รายการ | จุดหลอมเหลว | แนะนำพันธะ℃ | วัสดุพื้นรองเท้า |
|
อีวา | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | ไมโครไฟเบอร์, ตาข่าย, ชิ้นอีวา |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | ไมโครไฟเบอร์, ตาข่าย, ชิ้นอีวา | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | ไมโครไฟเบอร์, ตาข่าย, ชิ้นอีวา | |
|
TPU | l/cn349b | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | ตาข่ายและ hyperion, osole |
| l/cn341b | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | ตาข่ายและ hyperion, osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | ตาข่ายและ hyperion, osole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | ตาข่ายและ hyperion, osole | |
| ※ข้อสังเกต: ความหนา, ความหนืด, ความกว้าง, สามารถปรับแต่งได้; กระบวนการที่แนะนำจะดีบักตามอุปกรณ์ต่าง ๆ | ||||










